جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: E-link
گواهی: ROHS,FCC,CE
شماره مدل: LNK-QDD-400G-DR4-05
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 عدد
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: بسته صادراتی استاندارد فرستنده و گیرنده فیبر SFP
زمان تحویل: 5-12 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal
قابلیت ارائه: 1000 عدد در ماه
کلمه کلیدی: |
ماژول SFP تک حالته |
نرخ داده: |
400 گیگابایت اترنت |
رابط: |
اتصال MPO-12 |
فاصله انتقال: |
500 میلیون |
منبع لیزر: |
EML |
دمای عملیاتی: |
0°C ~ 70°C |
کلمه کلیدی: |
ماژول SFP تک حالته |
نرخ داده: |
400 گیگابایت اترنت |
رابط: |
اتصال MPO-12 |
فاصله انتقال: |
500 میلیون |
منبع لیزر: |
EML |
دمای عملیاتی: |
0°C ~ 70°C |
ماژول فیبر نوری 400GBASE-DR4 QSFP28 فرستنده و گیرنده 1310 نانومتری 500 متر فیبر تک حالته
فرستنده گیرنده 400G QSFP مزایای
► مطابق با QSFP-DD CMIS Rev 4.0
► از دست دادن کانال 3dB پشتیبانی می کند
► رابط سریال دو سیم با مانیتورینگ تشخیصی دیجیتال
◄ مطابق با QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
►محفظه نوع 2 با کانکتور MPO-12
مشخصات نوری فرستنده
| پارامتر | نماد | حداقل | معمول | حداکثر | واحد | یادداشت |
| طول موج | λسی | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | نانومتر | |
| نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | - | - | دسی بل | |
| میانگین قدرت پرتاب، هر خط | AOPL | -2.9 | - | 4.0 | dBm | 1 |
| دامنه مدولاسیون نوری بیرونی (OMAبیرونی) هر خط | تیOMA | -0.8 | - | 4.2 | dBm | 2 |
| Power را در OMA راه اندازی کنیدبیرونیمنهای TDECQ، هر خط |
تیOMA | -2.2 | - | - | dBm | |
| فرستنده و بسته شدن چشم پراکنده برای PAM4 (TDECQ)، هر خط | TDECQ | - | - | 3.4 | دسی بل | |
| TDECQ - 10log10 (Ceq) | - | - | - | 3.4 | دسی بل | |
| میانگین قدرت پرتاب فرستنده خاموش، هر خط | تیخاموش | - | - | -15 | dBm | |
| نسبت خاموشی، هر خط | ER | 3.5 | - | - | دسی بل | |
| زمان انتقال فرستنده | - | - | - | 17 | ps | |
| RIN21.4OMA | RIN | - | - | -136 | dB/Hz | |
| تحمل از دست دادن بازگشت نوری | ORL | - | - | 21.4 | دسی بل | |
| بازتاب فرستنده | تیآر | - | - | -26 | دسی بل | 3 |
گیرنده نوری مشخصات فنی
| پارامتر | نماد | حداقل | معمول | حداکثر | واحد | یادداشت |
| طول موج | λسی | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | نانومتر | |
| آستانه آسیب، هر خط | AOPدی | 5 | - | - | dBm | |
| میانگین توان دریافتی، هر خط | AOPآر | -5.9 | - | 4.0 | dBm | 1 |
| دریافت برق (OMAبیرونی) هر خط | OMAآر | - | - | 4.2 | dBm | |
| بازتاب گیرنده | RR | - | - | -26 | دسی بل | |
| حساسیت گیرنده (OMAبیرونی) هر خط | اسOMA | - | - | -4.4 | dBm | 2 |
| حساسیت گیرنده تحت فشار (OMAبیرونی) هر خط | SRS | - | - | -1.9 | dBm | 3 |
| شرایط تست حساسیت گیرنده تحت فشار | ||||||
| بسته شدن چشم تحت فشار برای PAM4 (SECQ) | 3.4 | دسی بل | ||||
| SECQ - 10log10 (Ceq)، خط تحت آزمایش | - | - | - | 3.4 | دسی بل | |
| OMAبیرونیاز هر خط متجاوز | 4.2 | dBm |
![]()
![]()
ترتیب اطلاعات
| شماره قطعه | کاربرد | نرخ داده | منبع لیزر | نوع فیبر |
| LNK-QDD-400G-DR4-05 | 400GBASE-DR4 | 400 گیگابایت اترنت | EML | فیبر تک حالته |